Технические характеристики мороженицы ГАЗ-3310 "Валдай"
| Обозначение фургона "Купава" | 331133-1000 | |
| Внешние размеры фургона, мм | Длина | 3735 |
| Ширина | 2185 | |
| Высота | 1605 | |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м2 °С | 0,4 | |
| Подрамник | Два продольных металлических лонжерона с покрытием "горячий цинк". Резиновые отбойники на задней части и поперечинах. | |
| Потолок, пол, боковые стенки выполнены из сэндвич-панелей. | ||
| Пол: общая толщина - 120 мм | - 1-й слой – наружное покрытие – неокрашенная оцинкованная сталь (0,6 мм) | |
| - 2-й слой – фанера (6,0 мм) | ||
| - 3-й слой – утеплитель пенополиуретан (ППУ) 100,0 мм | ||
| - 4-й слой – фанера (12,0 мм) | ||
| - 5-й слой – внутреннее покрытие – алюминиевая гладкая лента (0,6 мм) | ||
| Передняя/задняя стена: общая толщина - 100 мм | - 1-й слой – наружное покрытие – ветрорезина (1,5 мм) | |
| - 2-й слой – фанера (6,0 мм) | ||
| - 3-й слой – утеплитель пенополиуретан (ППУ) (87,0 мм) | ||
| - 4-й слой – фанера (4,0 мм) | ||
| - 5-й слой – внутреннее покрытие – пластик (1,5 мм) | ||
| Боковые стены: общая толщина - 100 мм | - 1-й слой – наружное покрытие – пластик (1,5 мм) | |
| - 2-й слой – утеплитель пенополиуретан (ППУ) (97,0 мм) | ||
| - 3-й слой – внутреннее покрытие – пластик (1,5 мм) | ||
| Крыша: общая толщина - 104 мм | - 1-й слой – наружное покрытие – пластик (1,5 мм) | |
| - 2-й слой – фанера (4,0 мм) | ||
| - 3-й слой – утеплитель пенополиуретан (ППУ) (93,0 мм) | ||
| - 4-й слой – фанера (4,0 мм) | ||
| - 5-й слой – внутреннее покрытие – пластик (1,5 мм) | ||
| Боковые двери: общая толщина - 100 мм. Открываются на 180° |
- 1-й слой – наружное покрытие – пластик (1,5 мм) | |
| - 2-й слой – утеплитель пенополиуретан (ППУ) (97,0 мм) | ||
| - 3-й слой – внутреннее покрытие – пластик (1,5 мм) | ||
| Фурнитура | Нержавеющая «Pastore Lombardi», Италия. | |
| На каждой двери по две петли и одному замочному механизму на каждой двери. | ||
| Окантовка кузова | Профиль алюминиевый с покрытием белого цвета. | |
| Освещение фургона внутри и снаружи | Светодиодное внутреннее освещение с управлением из кабины автомобиля. | |
| Передние маркировочные фонари белые – 2 шт. | ||
| Задние верхние маркировочные фонари красные – 2 шт. | ||
| Боковые габаритные фонари желтые. | ||
| Закладные под ХОУ: Carrier VATNA 300 с кронштейнами для крепления ХОУ через крышу. | ||
| Закладные под эвтектику: 5 эвтектических плит (одна с креплением к передней стене; четыре с креплением к крыше). | ||
| Боковые стены в комплекте с 4 дверьми на каждой. Производство Польша. | ||
| В фургоне установлены перегородки из алюминия, делящие его на 8 отсеков. | ||























































