Фургон-рефрижератор "Купава" 230150 на базе шасси ВИС 2345 предназначен для обслуживания небольшого числа торговых точек и доставки мелких грузов.
Изотермический фургон данной серии предназначен для перевозки замороженных грузов. Автофургон ВАЗ ВИС 2345 оснащается холодильной установкой, которая обеспечивает необходимый температурный режим.
Технические характеристики:
Шасси | ВИС 2345 | |||
Двигатель | ВАЗ 21067 | |||
Объем двигателя, см3 | 1451 | |||
Мощность, л.с. | 70,4 | |||
Экологический класс | Евро-3 | |||
Максимально допустимая нагрузка, кг | На переднюю ось | 700 | ||
На заднюю ось | 1000 | |||
Габаритные размеры автофургона, мм: | Длина | 4,4 | ||
Ширина | 1,7 | |||
Высота | 1,8 | |||
Колёсная база | 2800 | |||
Погрузочная высота | 0,75 | |||
Полная масса автомобиля, кг | 1700 | |||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1160 | 1165 | 1170 | |
Грузоподъёмность, кг | 540 | 535 | 530 | |
Обозначение фургона "Купава" | КИ 1917 | 270050 | 230150 | |
Внутренние размеры фургона, м | Длина | 1,77 | 1,80 | 1,7 |
Ширина | 1,54 | 1,58 | 1,5 | |
Высота | 1,04 | 1,06 | 1,0 | |
Объём кузова, м3 | 2,83 | 3,01 | 2,65 | |
Площадь пола кузова, м2 | 2,73 | 2,84 | 2,65 | |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м2 °С | 0,9 | 0,7 | 0,4 | |
Толщина панелей, мм: | Пол | 66 | 80 | 80 |
Стены (перед/бок) | 54 | 40 | 80/60 | |
Крыша | 57 | 40 | 80 | |
Двери | 54 | 54 | 85 |
Возможность монтажа ХОУ.
Дверной проем: сзади/сбоку.
Кузов выполнен из сэндвич-панелей:
Наружная обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик;
Внутренняя обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик, ДВПО.
Покрытие пола: алюминиевый лист рифленый, полиуретановая заливка, фанера с ЛКП, лист оцинкованный окрашенный.
Дверной проем на задней или боковой стенке: оцинкованная сталь, черная окрашенная сталь, нержавеющая сталь.
Фурнитура: оцинкованная, окрашенная, нержавеющая.