Автофургон-рефрижератор ГАЗ 3309 - популярный, неприхотливый и недорогой среднетоннажный автофургон, предназначенный для автотранспортных предприятий, предприятий перерабатывающей промышленности.
Технические характеристики:
| Шасси | ГАЗ 3309 | ||
| Максимально допустимая нагрузка, кг | На переднюю ось | 1880 | |
| На заднюю ось | 6220 | ||
| Габаритные размеры автофургона, мм: | Длина | 6500 | |
| Ширина | 2200 | ||
| Высота | 3200 | ||
| Колёсная база | 3770 | ||
| Погрузочная высота | 1100 | ||
| Полная масса автомобиля, кг | 8100 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 3750 | 3680 | |
| Грузоподъёмность, кг | 4350 | 4420 | |
| Обозначение фургона "Купава" | 370031 | 330031 | |
| Внутренние размеры фургона, мм | Длина | 3700 | 3650 |
| Ширина | 2130 | 2110 | |
| Высота | 2030 | 1990 | |
| Объём кузова, м3 | 16,00 | 15,33 | |
| Площадь пола кузова, м2 | 7,88 | 7,70 | |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м2 °С | 0,7 | 0,4 | |
| Толщина панелей, мм: | Пол | 85 | 95 |
| Стены (перед/бок) | 50 | 60 | |
| Крыша | 50 | 60 | |
| Двери | 57 | 60 | |
Есть возможность монтажа ХОУ.
Кузов выполнен из сэндвич-панелей:
Наружная обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик;
Внутренняя обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик, ДВПО.
Покрытие пола: алюминиевый лист рифленый, полиуретановая заливка, фанера с ЛКП.
Дверной проем задний: оцинкованная сталь, черная окрашенная сталь, нержавеющая сталь.
Возможна установка боковой двери.
Фурнитура: оцинкованная, окрашенная, нержавеющая.



















































