Фургон-рефрижератор "Купава" на шасси МАЗ 6303 предназначен для перевозки замороженных грузов на дальние расстояния.
Автофургон МАЗ 6303 может эксплуатироваться с прицепом-фургоном "Купава" 8711 (шасси МАЗ 83781). В этом случае общий объем перевозимого автопоездом груза составляет более 90 м3, а грузоподъемность - 24 тонны.
Технические характеристики:
Шасси | МАЗ 6303 | ||
Максимально допустимая нагрузка, кг | На переднюю ось | 6500 | |
На заднюю ось | 18000 | ||
Габаритные размеры автофургона, мм: | Длина | 10400 | 10300 |
Ширина | 2600 | ||
Высота | 4000 | ||
Колёсная база | 3810+1040 | ||
Погрузочная высота | 1,5 | ||
Полная масса автомобиля, кг | 24500 | ||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 12200 | 12500 | |
Грузоподъёмность, кг | 12300 | 12000 | |
Обозначение фургона "Купава" | КИ 7826 | 670010 | |
Внутренние размеры фургона, мм | Длина | 7700 | 7700 |
Ширина | 2450 | 2490 | |
Высота | 2400 | 2450 | |
Объём кузова, м3 | 45,28 | 46,97 | |
Площадь пола кузова, м2 | 18,87 | 19,17 | |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м2 °С | 0,9 | 0,7 | |
Толщина панелей, мм: | Пол | 64 | 135 |
Стены (перед/бок) | 57 | 50/50 | |
Крыша | 57 | 50 | |
Двери | 57 | 57 |
Возможность монтажа ХОУ.
Кузов выполнен из сэндвич-панелей:
Наружная обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик;
Внутренняя обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик, ДВПО.
Покрытие пола: алюминиевый лист рифленый, полиуретановая заливка, фанера с ЛКП.
Дверной проем задний: оцинкованная сталь, черная окрашенная сталь, нержавеющая сталь.
Возможна установка боковой двери.
Фурнитура: оцинкованная, окрашенная, нержавеющая.